JUDUL | PERUSAHAAN |
---|---|
Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Lembang |
Teknik Evaluasi Hasil QC Lab dan Kompetensi Analis | BP2 Gaki Magelang |
Teknik Analisis Kromatografi Gas | PT. Pupuk Kaltim |
Implementasi ISO/ISE SNI 17025:2008 | BPLH Bekasi |
Training Teknik Analisis Kromtografi Gas (GC) | Perusahaan Gas Negara |
Training Teknik Kalibrasi pH Meter | UIN Syarif Hidayatullah |
Training Teknik Kalibrasi pH Meter | PT. Almega Sejahtera |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Hasil Kalibrasi | Balai Besar Tekstil |
Implementasi Iso/IEC 17025:2008 | Balai Besar Tekstil |
Kalibrasi Verifikasi dan Troubleshooting pada GC dan GC-MS | Teknik Kimia UGM |
Quality Control Laboratorium | Teknik Kimia UGM |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | LOKA Pengamanan Fasilitas Kesehatan |
Teknik Kalibrasi Suhu | LOKA Pengamanan Fasilitas Kesehatan |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | Bapedal Aceh |
Teknik Kalibrasi Neraca | DIT. PMB |
Teknik Kalibrasi Neraca | PT. Lemindo Group |
Teknik Kalibrasi Neraca | PT. Midix Graha Farma |
Teknik Kalibrasi Neraca | UPTD Labkesda Kab. Sukabumi |
Kalibrasi Verifikasi dan Troubleshooting pada UV-Vis | UPT-PSMB Disperindag Prov. Riau |
Teknik Kalibrasi Suhu | PT. Mulia Boga Raya |
Teknik Kalibrasi Suhu | PT. Millenium Pharmacon International Tbk. |
Teknik Kalibrasi Suhu | Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta |
Teknik Kalibrasi Dimensi | PT. Makabe Alumni Indonesia |
Teknik Kalibrasi Dimensi | PT. Maccaferi Indonesia |
Teknik Kalibrasi Dimensi | PT. Grace Technic |
Teknik Kalibrasi Dimensi | PT. Asahimas Flat Glass Tbk. |
Teknik Kalibrasi Dimensi | PT. Kharisma Interplast Pratama |
Teknik Kalibrasi Dimensi | PT. REFINDO |
Teknik Kalibrasi Dimensi | PT. Ivo Mas Tunggal (SMART tbk) |
Implementasi ISO 17025:2008 | Balai penelitian dan pengembangan budidaya air tawar |
Training Verifikasi & Validasi Metoda Uji Kimia | PT. Mitralab Buana Surabaya |
Training Uji Profisiensi Laboratorium | RSUD Duren Sawit |
Training Teknik Kalibrasi Volumetrik Glassware | PT. Amelga Sejahtera |
Training Teknik Kalibrasi Volumetrik Glassware | PT. Pupuk Iskandar Muda |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Balai Labkesda Provinsi Bengkulu |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Politeknik Negeri Banjarmasin |
Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Politeknik Negeri Ujung Pandang |
Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Politeknik Negeri Ujung Pandang |
Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Politeknik Negeri Pontianak |
Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Politeknik Negeri Pontianak |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Politeknik Negeri Pontianak |
Teknik kalibrasi Flowmeter | PT. Saptaindra Sejati |
Teknik Evaluasi Hasil QC Lab dan Kompetensi Analis | PT. Anugerah Sumber Makmur |
Teknik Investigasi dan Closing Temuan Asesmen Lab | PT. Thermochem Indonesia |
Internal Audit SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Soilens |
Manajemen Peralatan Lab & Performa Alat Ukur | PT. MC PET Film Indonesia |
Manajemen Peralatan Lab & Performa Alat Ukur | PT. Titis Sampurna |
Manajemen Peralatan Lab & Performa Alat Ukur | PT. Eastern Pearl Flour Mills |
Training Teknik Kalibrasi pH Meter | PT. Djarum |
Teknik Kalibrasi Suhu | PT. Djarum |
Manajemen Kompetensi Personil Kalibrasi | PT. Djarum |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Sucofindo Cabang Bandung |
Kalibrasi Verifikasi dan Troubleshooting pada UV-Vis | PT. Sucofindo Cabang Bandung |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Balai Inseminasi Buatan Lembang |
Verifikasi Hasil Kalibrasi | PT. Honda Prospect Motor |
Evaluasi Intermediate Check | PT. Honda Prospect Motor |
Training High Performance Liquid Chromatography (HPLC) | Universiti Teknologi Malaysia |
Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Laboratorium Kimia Agro - BPTPH Jabar |
Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. CCIC Jakarta |
Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Qualis Indonesia |
Teknik Analisis Spektrofotometri Separan Atom (AAS) | BTKL Batam |
Teknik Kalibrasi Neraca | BTKL Batam |
Pembuatan Contoh Uji Profisiensi dan Bahan Acuan Sekunder | UPTB Lab BLHD Prov. Bangka Belitung |
Teknik Kalibrasi Suhu | PT. Bintang Toedjoe |
Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Bagfarmafol Pusdokkes Polri Jakarta |
Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Balai Pengembangan Teknologi & Kontruksi Dinas PU Kalimantan Selatan |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Tigaraksa Satria, Tbk |
Kaji Ulang manajemen dan Pengendalian Sistem Laboratorium | BTKLPP Kelas I Medan |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | BTKLPP Kelas I Medan |
Verifikaisi dan Validasi Metode Uji Laboratorium | BTKLPP Kelas I Medan |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | BTKLPP Kelas I Medan |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. Sefood Inspection Laboratory |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Sefood Inspection Laboratory |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak Pro. Kalimantan Selatan |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. SGS Indonesia |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | PT. Trubaindo Coal Mining |
Teknik Kalibrasi Dimens | PT. Nipro Indonesia Jaya |
Teknik Kalibrasi Volumetrik Glassware | PT. Nipro Indonesia Jaya |
Teknik Kalibrasi Suhu | PT. Kinocare Era Kosmetindo |
Teknik Kalibrasi Suhu | BBTKLPP Jakarta Kemenkes RI |
Teknik Kalibrasi Suhu | PT. JVC Electronics Indonesia |
Teknik Kalibrasi Suhu | PT. Antam Tbk UNIT GEOMIN |
Kalibrasi Volumetrik Glassware | PT. Antam Tbk UNIT GEOMIN |
Teknik Kalibrasi Dimensi | PT. JVC Electronics Indonesia |
Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang |
Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Spektrofotometri UV-Vis | Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Spektrofotometri FT-IR | Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Spektrofotometri AAS | Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang |
Manajemen Peralatan Lab & Performa Alat Ukur | Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Bakrie Pipe Industries |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | EEPIS - ITS |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PPET LIPI |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Universitas Indonesia |
Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Universitas Indonesia |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Universitas Indonesia |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Balai Penelitian Pengembangan Budidaya Air Tawar |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | EXXONMOBIL OIL INDONESIA |
Teknik Evaluasi Hasil QC Lab & Kompetensi Analis | EXXONMOBIL OIL INDONESIA |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. BW Plantation, Tbk |
Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. BW Plantation, Tbk |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. BW Plantation, Tbk |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. Semen Padang |
Teknik Kalibrasi Neraca | PT. Semen Padang |
Teknik Kalibrasi Neraca | Baristand Industri Banjarbaru Kalimantan Selatan |
Verifikasi dan Validasi Metoda Uji Kimia | Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumatera Selatan |
Teknik Analsis Dasar Kimia Berbasis Kompetensi | Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumatera Selatan |
Pengendalian Alat & Bahan Kimia di Laboratorium | Balai Lingkungan Hidup Kota Pontianak |
Teknik Evaluasi Hasil QC Lab & Kompetensi Analis | Balai Lingkungan Hidup Kota Pontianak |
Training Kalibrasi Listrik | Sekolah Tinggi Sandi Negara |
Training Kalibrasi Listrik | Balai Kalibrasi PPMB |
Quality Control Laboratorium | PT. Printec Perkasa II |
Sampling Control for Testing Sample | PT. Glora Djaja |
eknik Kalibrasi Flowmeter | PT. Smart Tbk |
Sistem Pengukuran Minyak dengan Flowmeter | PT. Smart Tbk |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | BPSMB Aceh |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | BPSMB Aceh |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | BPSMB Aceh |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | BPSBTPH Kalimantan Selatan |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Disperindagkop & UKM Prov. Aceh |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2007 | BALAI BESAR TEKSTIL |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur |
Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur |
Teknik Kalibrasi Volumetrik Glassware | PT. Tigaka Distrindo Perkasa |
Teknik Kalibrasi Suhu | PT. Tigaka Distrindo Perkasa |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | RSUD Poso |
Teknik Kalibrasi Volumetrik Glassware | Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung |
Teknik Kalibrasi Flowmeter | Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung |
Teknik Kalibrasi Dimensi | PT. Adyawinsa Dinamika Indonesia |
Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | Pusarpedal - KLH |
Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | Balai Penelitian Pemuliaan Ikan |
Kaji Ulang Manajemen | Balai Penelitian Pemuliaan Ikan |
Estimasi Keidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | Balai Penelitian Pemuliaan Ikan |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Balai Penelitian Pemuliaan Ikan |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Balai Penelitian Pemuliaan Ikan |
Kalibrasi Volumetrik Glassware | Balai Pelayanan Kemetrologian Dinas Perindag Prov. Jambi |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | UP-LPPMHP Provinsi Kalimantan Barat |
Teknik Kalibrasi Listrik | B2TKS - BPP Teknologi |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Hasil Kalibrasi | B2TKS - BPP Teknologi |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimanatan Tengah |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Selatan |
Implementasi K3 di Laboratorium | Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Selatan |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Wilmar Nabati Indonesia |
Sistem Manajemen Informatika Laboratorium | Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman |
Teknik Kalibrasi Neraca | Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman |
Verifikasi dan Validasi Metoda Uji Kimia | Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman |
Teknik Evaluasi Hasil QC Lab dan Kompetensi Analis | Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman |
Teknik Kalibrasi Volumetrik Glassware | Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman |
Manajemen Peralatan Lab & Evaluasi Performa Alat Ukur | Politeknik Negeri Kupang |
Manajemen Peralatan Lab & Evaluasi Performa Alat Ukur | Arsip Nasional Republik Indonesia |
Manajemen Peralatan Lab & Evaluasi Performa Alat Ukur | PT. Sumi Rubber Indonesia |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | BLH Kabupaten Banyuasin |
Manajemen Peralatan Lab & Evaluasi Performa Alat Ukur | BLH Kabupaten Banyuasin |
Verifikasi dan Validasi Metoda Uji Kimia | BLH Kabupaten Banyuasin |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | BLH Kabupaten Banyuasin |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | BLH Kabupaten Banyuasin |
Verifikasi Hasil Kalibrasi & Evaluasi Intermediate Checks | PT. Chandra Asri Petrochemical |
Sampling Control for Testing Sample | PT. Lion Wings |
Sampling Control for Testing Sample | PT. Prakarsa Alam Segar |
Sampling Control for Testing Sample | PT. Tirta Alam Segar |
Teknik Kalibrasi Flowmeter Air | Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, BATAN Serpong |
Sistem Pengukuran Air dengan Flowmeter & Perawatan Pomp | Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, BATAN Serpong |
Manajemen Pemeliharaan Peralatan Industri Berbasis Komputer | Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, BATAN Serpong |
Manajemen Pemeliharaan Peralatan Industri Berbasis Komputer | PT. Santos Jaya Abadi |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | BPTH Bali dan Nusa Tenggara |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | BPSMB Prov Kalimantan Selatan |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Radikom |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Universitas Trisakti |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Telkom |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. Telkom |
Quality Control Laboratorium | T. Yasulor Indonesia |
Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Freyabadi Indotama |
Verval Hasil Kalibrasi & Evaluasi Intermediate Check | PT. Freyabadi Indotama |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. Semen Tonasa |
Teknik Analisis Kromatografi Gas (GC) | PT. Petrokimia Kayaku |
Sampling Control for Testing Sample | PT. Petrokimia Kayaku |
Quality Assurance Laboratorium | PT. Petrokimia Kayaku |
Verifikasi dan Validasi Metoda Uji Kimia | PT. Petrokimia Kayaku |
Evaluasi Hasil QC Lab & Kompetensi Analis | PT. Indolakto |
PT. Clariant Indonesia | Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 |
Teknik Kalibrasi Neraca | PT. Cave Sumber Berkat |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. Sadikun Niagamas Raya |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | UPT-LPPMHP Pontianak |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. Bumitama Gunajaya Agro |
Teknik Kalibrasi Volumetrik Glassware | PT. Bumitama Gunajaya Agro |
Quality Control Laboratorium | PT. Bumitama Gunajaya Agro |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. Biro Klasifikasi Indonesia |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | PT. Biro Klasifikasi Indonesia |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Biro Klasifikasi Indonesia |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Dimensi, Massa & Volume | PT. Biro Klasifikasi Indonesia |
Teknik Kalibrasi Timbangan & Dimensi | PT. Johnson Home Hygiene Products |
Qualty Control Laboratorium | PT. Sentana Adidaya Pratama |
Qualty Control Laboratorium | PT. Kaltim Parna Industri |
Manajemen Peralatan Lab | Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Kelas I Batam |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Kelas I Batam |
Verifikasi dan Validasi Metoda Uji Kimia | Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Kelas I Batam |
Kaji Ulang Manajemen | Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Kelas I Batam |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Kelas I Batam |
Manajemen Peralatan Lab | PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Tarahan |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Tarahan |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. PLN (Persero) Puslitbang |
Teknik Kalibrasi Flowmeter Minya | PT. PLN (Persero) Puslitbang |
Teknik Kalibrasi Suhu | PT. PLN (Persero) Puslitbang |
Quality Assurance Laboratorium | PT. Knauf Gypsum Indonesia |
Kalibrasi pH Meter | Balai Besar Kerajinan Batik |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Lab. Uji & Kalibrasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda |
Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda |
Kalibrasi Suhu | UPTD Balai Metrologi Jambi |
Kalibrasi Suhu | PT. Novapharin Gresik |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran | Universitas Bangka Belitung |
Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | PT. Kalbe Morinaga Indonesia |
Verifikasi Hasil Kalibrasi & Evaluasi Intermediate Checks | PT. Kalbe Morinaga Indonesia |
Ketidakpastian Hasil Uji | BLH Muara Enim |
Teknik Analisis AAS | BLH Muara Enim |
Ketidakpastian Hasil Uji | BLH Musi Banyuasin |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | BLH Musi Banyuasin |
Kalibrasi Dimensi | PT. Lancar Sentosa |
Kalibrasi Dimensi | PT. Autotech Indonesia |
Verifikasi & Validasi Metoda Uji | PT. Tri Rahardja |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | BPFK Makassar |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. Bakrie Sumatera |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. Bukit Asam |
Kalibrasi Neraca | PT. Indopoly Swakarsa Industry |
Quality Assurance Laboratorium | Badan Geologi Bandung |
K3 di Laboratorium | Badan Geologi Bandung |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Badan Geologi Bandung |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Badan Geologi Bandung |
Kalibrasi Suhu | Baristand Manado |
Kalibrasi Neraca | Baristand Manado |
Kalibrasi Volumetrik | Baristand Manado |
Ketidakpastian Pengukuran | PT. Astra Honda Motor |
Training Kalibrasi Suhu | PT. Astra Honda Motor |
Teknik Analisis Kromatografi Gas GC | PT. Astra Honda Motor |
Verifikasi & Validasi Metoda Uji | PT. Antam UBPN Maluku Utara |
Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | PT. Antam UBPN Maluku Utara |
Kalibrasi Dimensi | PT. Atlascopco |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. Abadi Nusa Jakarta |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Abadi Nusa Jakarta |
Uji Profisiensi Lab | Lemigas Jakarta |
Ketidakpastian Pengukuran | Lemigas Jakarta |
Training Verifikasi & Validasi Metoda Uji | Lemigas Jakarta |
Pembuatan Contoj Uji Profisiensi dan Bahan Acuan Sekunder | Lemigas Jakarta |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | BLHD Musi Rawas |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | BLHD Musi Rawas |
Quality Assurance Laboratorium | BLHD Musi Rawas |
Teknik Analisis AAS | BLHD Musi Rawas |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | UPTD BPSB Bukit Tinggi |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | UPTD BPSB Bukit Tinggi |
Teknik Kalibrasi Dimensi | PT. Power Steel Indonesia |
Kalibrasi Gaya | PT. Power Steel Indonesia |
Kalibrasi Suhu | PT. Power Steel Indonesia |
Kalibrasi Neraca | PT Aneka Tambang (Antam) unit Logam Mulia |
Kalibrasi Volumetric Glassware | PT Aneka Tambang (Antam) unit Logam Mulia |
Kalibrasi Suhu | PT Aneka Tambang (Antam) unit Logam Mulia |
Kalibrasi Neraca | PT Aneka Tambang (Antam) Unit Geomin |
Kalibrasi Volumetric Glassware | PT Aneka Tambang (Antam) Unit Geomin |
Kalibrasi Neraca | PT Aneka Tambang (Antam) UBPN Sulawesi Tenggara |
Kalibrasi Volumetric Glassware | PT Aneka Tambang (Antam) UBPN Sulawesi Tenggara |
Manajemen Peralatan Lab | PT Aneka Tambang (Antam) UBPN Sulawesi Tenggara |
Quality Assurance Laboratorium | PT Indofood Sukses Makmur |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT Indofood Sukses Makmur |
Kalibrasi Neraca | PT Pusri Palembang |
Teknik Evaluasi QC & Kompetensi Analis Lab | PT Pusri Palembang |
Manajemen Peralatan Lab | PT Pusri Palembang |
Manajemen Peralatan Lab | BPSMB Lembaga Tembakau Jember |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | BPSMB Lembaga Tembakau Jember |
Pengendalian Alat & Bahan Kimia Lab | BPSMB Lembaga Tembakau Jember |
Verifikasi & Validasi Metoda Uji | BPSMB Lembaga Tembakau Jember |
Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | BPSMB Lembaga Tembakau Jember |
Quality Assurance Laboratorium | BPSMB Lembaga Tembakau Jember |
Verifikasi Hasil Kalibrasi & Evaluasi Intermediate Checks | PT. Pam Lyonnaise Jaya |
Teknik Evaluasi QC | PT. Cabot Indonesia |
Teknik Pengukuran | PT. Cabot Indonesia |
Kalibrasi Dimensi | PT. Schott Igar Glass |
Verifikasi & Validasi metoda Uji, | PT. Schott Igar Glass |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | PT. Schott Igar Glass |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Pusdiklat Migas Cepu |
Quality Assurance Laboratorium | Pusdiklat Migas Cepu |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Pusdiklat Migas Cepu |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran | Pusdiklat Migas Cepu |
Acceptance Sampling Plan (ISO 2859, MIL STD 105E & 414) | PT. Biofarma |
Acceptance Sampling Plan (ISO 2859, MIL STD 105E & 414) | PT. Combiphar |
Acceptance Sampling Plan (ISO 2859, MIL STD 105E & 414) | PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia |
Teknik Kalibrasi Suhu | PT. Antam, tbk |
Teknik Kalibrasi Neraca | PT. Antam, tbk |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. Antam, tbk |
Teknik Evaluasi QC & Kompetensi Analis Lab | PT. Mowilex Indonesia |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT Unilever Indonesia |
Acceptance Sampling Plan | PT Unilever Indonesia |
Training Kalibrasi Suhu | PT. Sriboga Ratu Raya |
Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | PT. Darya Varia |
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran | PT. Darya Varia |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT. Darya Varia |
Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Darya Varia |
Teknik Kalibrasi Massa | PT. Darya Varia |
Teknik Kalibrasi Suhu | PT. Darya Varia |
Teknik Kalibrasi Dimensi | PT. Darya Varia |
Teknik Kalibrasi Tekanan | PT. Darya Varia |
Teknik Analisis Spektrofotometri Serapan Atom | PT. Darya Varia |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT. Gizindo Prima Nusantara |
Quality Assurance Laboratorium | Balai Pengujian Mutu Tanaman Pangan Jakarta |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Balai Pengujian Mutu Tanaman Pangan Jakarta |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Balai Pengujian Mutu Tanaman Pangan Jakarta |
Verifikasi dan Validasi Metoda Uji Kimi | Balai Pengujian Mutu Tanaman Pangan Jakarta |
Teknik Investigasi dan Closing Temuan Asesmen Lab | Balai Pengujian Mutu Tanaman Pangan Jakarta |
Implementasi K3 di Lab | Balai Pengujian Mutu Tanaman Pangan Jakarta |
Quality Assurance Laboratorium | Balai Veteriner Bukittinggi |
Quality Assurance Laboratorium | Balai Veteriner Yogyakarta |
Kalibrasi Volumetrik | Balai Veteriner Yogyakarta |
Kalibrasi, Verifikasi dan Troubleshooting pada GC dan GC-MS | PT. Showa Indonesia |
Teknik Kalibrasi pH Meter | PT. Showa Indonesia |
Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | PT. Showa Indonesia |
Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN |
Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | PT. SMART, Tbk. |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Balai Inseminasi Buatan |
kalibrasi Massa, Suhu dan Tekanan | PT First Medifarma |
Kalibrasi Neraca | Jurusan Kimia Universitas Padjadjaran |
Kalibrasi Volumetrik | Jurusan Kimia Universitas Padjadjaran |
Kalibrasi Suhu | Jurusan Kimia Universitas Padjadjaran |
Kalibrasi pH Meter | Jurusan Kimia Universitas Padjadjaran |
Kalibrasi Neraca | Jurusan Kimia Universitas Padjadjaran |
Teknik Kalibrasi Suhu | PT Pyridam Farma, Tbk |
Sampling Control for Testing Sample | PT Sayap Mas Utama |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT Gametri Tirta Lestari |
Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | PT Gametri Tirta Lestari |
Verifikasi Hasil Kalibrasi & Evaluasi Intermediate Check | PT. SMART TBK |
Verifikasi Hasil Kalibrasi & Evaluasi Intermediate Check | BLHD PROV. BANGKA BELITUNG |
Verifikasi Hasil Kalibrasi & Evaluasi Intermediate Check | PT. TERMOCHEM INDONESIA |
Verifikasi Hasil Kalibrasi & Evaluasi Intermediate Check | PT Pupuk Kujang |
Kalibrasi Verifikasi dan Troubleshooting pada GC dan GC-MS | PT Pupuk Kujang |
Implementasi K3 di Laboratorium | PT Pupuk Kujang |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | LPPMHP Palembang |
Verifikasi & Validasi Metoda Uji | PT Tjiwi Kimia |
Ketidakpastian Pengukuran | PT Tjiwi Kimia |
Ketidakpastian Pengukuran | Bapedal Jawa Timur |
Ketidakpastian Pengukuran | PT Gudang Garam - Kediri |
Ketidakpastian Pengukuran | Teknik Lingkungan ITB |
Quality Control Laboratorium | BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN |
Quality Control Laboratorium | Dinas PU Papua |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Dinas PU Papua |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | Dinas PU Jawa Tengah |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PT Pertamina Cilacap |
Implementasi ISO/IEC SNI 17025:2008 | PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI BANDUNG |
